新赤坂マンション建替え事業(パークハウス赤坂氷川)
事業手法 | マンション建替え円滑化法 組合施行 |
---|---|
区分所有者数 | 64個人又は法人 |
計画地 | 東京都港区赤坂6丁目 |
事業期間/工事期間 | 2003年 4月:建替え検討着手 2004年11月:建替え決議成立 2005年 9月:マンション建替組合設立認可 2006年 4月:権利変換計画認可 2008年 6月:建物竣工 2009年 3月:マンション建替組合解散認可 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造、地下3階、地上14階 |
延床面積 | 延床面積 12,331㎡ 住戸数97戸 |
参加組合員・事業協力者 | 三菱地所株式会社 |
発注者(用途) | 新赤坂マンション建替組合 |
施工者 | 鹿島建設株式会社 |
設計者 | 株式会社岡田新一設計事務所 |
川崎大師駅前共同ビル建替事業 (パークホームズ川崎大師表参道)
事業手法 | 等価交換事業 |
---|---|
区分所有者数 | 地権者:4名(個人) |
計画地 | 川崎市川崎区大師駅前1丁目 |
事業期間/工事期間 | 2007年6月:建替え検討着手 2011年3月:等価交換契約 2011年4月:工事着工 2013年7月:工事竣工 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階、地上19階 |
延床面積 | 延床面積 13,346㎡ 住戸数127戸 店舗5 |
参加組合員・事業協力者 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
発注者(用途) | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
施工者 | 株式会社熊谷組 |
設計者 | 株式会社熊谷組 |
葺手ハイツマンション建替え事業(プラウド虎ノ門)
事業手法 | マンション建替え等円滑化法 組合施行 総合設計制度を活用した容積緩和 |
---|---|
区分所有者数 | 建替え前:地上8階建て 延床面積 3,384㎡(住戸数31戸) 区分所有者数:23個人及び法人 |
計画地 | 東京都港区虎ノ門4丁目 |
事業期間/工事期間 | 2009年10月:建替え検討着手 2013年9月:建替え決議成立 2014年9月:建替組合設立認可 2016年8月:権利変換計画認可 2016年8月:工事着工 2019年11月:竣工引渡し 2021年3月:組合解散認可 2021年12月:決算報告書承認 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 B1F+19F |
延床面積 | 延床面積6,716㎡ 住戸数59戸 |
参加組合員・事業協力者 | 野村不動産株式会社 |
発注者(用途) | 葺手ハイツ・マンション建替組合 |
施工者 | 前田建設工業株式会社 |
設計者 | 株式会社IAO竹田設計 |
常盤松ハウス建替え事業
事業手法 | マンション建替え等円滑化法 組合施行 |
---|---|
区分所有者数 | 建替え前:地下1階地上8階建て、 延床面積7,415㎡(住戸数61戸) 区分所有者数:58個人及び法人(住戸数62室) |
計画地 | 東京都港区南青山 |
事業期間/工事期間 | 2009年6月:建替え検討着手 2017年12月:建替組合設立認可 2018年2月:解体工事着工 2018年5月:権利変換計画認可 2018年8月:新築工事着工(工事進捗中) 2021年5月:竣工引渡し 2022年5月:事業完了(予定) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 B1F+9F |
延床面積 | 延床面積11,076㎡ 住戸数98戸 |
参加組合員・事業協力者 | 丸紅株式会社 |
発注者(用途) | 常盤松ハウスマンション建替組合 |
施工者 | 株式会社安藤・ハザマ |
設計者 | 株式会社野生司環境設計 |
渋谷区コート代々木大山建替え事業(パークハウス代々木大山)
事業手法 | マンション建替え等円滑化法 組合施行 総合設計制度を活用した容積率緩和 |
---|---|
区分所有者数 | 17個人及び法人 |
計画地 | 東京都渋谷区大山町 |
事業期間/工事期間 | 2013年4月:建替え検討着手 2018年9月:建替え決議成立 2020年4月:マンション建替組合設立認可 2020年8月:解体工事着工(関係権利者全員同意による) 2020年10月:権利変換計画決議成立 2021年3月:権利変換計画認可 2021年3月:解体工事が完了し、新築工事着工 2023年12月:竣工引渡し完了 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上9階 |
延床面積 | 延床面積7,831㎡ 住戸数63戸 |
参加組合員・事業協力者 | 三菱地所レジデンス株式会社 |
発注者(用途) | マンション建替組合 |
施工者 | 東急建設株式会社 |
設計者 | 株式会社UG都市建築 |
渋谷区広尾Lマンション建替え事業(プライムスタイル広尾)
事業手法 | マンション建替え等の円滑化に関する法律 組合施行 |
---|---|
区分所有者数 | 20個人及び法人 鉄筋コンクリート造地上5階建、 延床面積777㎡ 住戸数20 |
計画地 | 東京都渋谷区広尾五丁目 |
事業期間/工事期間 | 2015年12月:建替検討着手 2018年6月:建替え決議成立 2019年8月:建替組合設立認可 2020年3月:権利変換決議成立 2020年7月:権利変換計画認可 2021年2月:解体工事着工 2023年1月:竣工引渡し |
構造規模 | 鉄筋コンクリート地上11階建 |
延床面積 | 延床面積 1,564㎡ 住戸数25戸 |
参加組合員・事業協力者 | 京浜急行電鉄株式会社 京急不動産株式会社 |
発注者(用途) | マンション建替組合 |
施工者 | 株式会社松尾工務店 |
設計者 | 株式会社核建築設計事務所 |
オリエンタル虎ノ門マンション建替え事業(プライム虎ノ門)
事業手法 | マンション建替え等の円滑化に関する法律 組合施行 |
---|---|
区分所有者数 | 12個人及び法人 |
計画地 | 東京都港区虎ノ門 |
事業期間/工事期間 | 2017年6月:建替検討着手 2019年3月:建替え決議成立 2020年4月:建替組合設立認可 2020年12月:解体工事着工(関係権利者全員同意による) 2021年3月:権利変換計画認可 2022年12月:竣工引渡し |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建て |
延床面積 | 延床面積1,183㎡ 住戸数22戸 |
参加組合員・事業協力者 | 京急不動産株式会社他2社 |
発注者(用途) | マンション建替組合 |
施工者 | 株式会社松尾工務店 |
設計者 | 株式会社核建築設計事務所 |
港区六本木Cマンション建替え事業
事業手法 | マンション建替え等の円滑化に関する法律 組合施行 |
---|---|
区分所有者数 | 36個人及び法人 |
計画地 | 東京都港区六本木 |
事業期間/工事期間 | 2017年1月:建替え検討着手 2021年4月:建替え決議成立 2022年4月:マンション建替組合設立認可 2022年10月:権利変換計画認可 2022年12月:工事着工 2025年5月:竣工予定(予定) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建て |
延床面積 | 3,201㎡ 住戸数57戸 |
参加組合員・事業協力者 | 丸紅都市開発株式会社 |
発注者(用途) | マンション建替組合 |
施工者 | 新日本建設株式会社 |
設計者 | 新日本建設株式会社 |
港区西麻布Hマンション建替え事業
事業手法 | マンション建替え等円滑化法 敷地売却 |
---|---|
区分所有者数 | 60個人及び法人 |
計画地 | 東京都港区西麻布三丁目 |
事業期間/工事期間 | 2017年2月:建替え検討着手 2023年10月:敷地売却決議成立 |
渋谷区神宮前Vマンション建替え事業
事業手法 | マンション建替え等の円滑化に関する法律 組合施行 |
---|---|
事業期間/工事期間 | 2007年4月:建替え検討着手 |
港区虎ノ門KTマンション建替え事業
事業手法 | マンション建替え等円滑化に関する法律 組合施行 商業+ワンルームマンションの複合用途の建物の建替え 隣接敷地との敷地一体化による建替え |
---|---|
区分所有者数 | 22個人及び法人 |
計画地 | 東京都港区虎ノ門五丁目 |
事業期間/工事期間 | 2023年1月:建替え検討に着手 2024年12月:建替え決議(予定) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 14階建て |
延床面積 | 2,805㎡ |
参加組合員・事業協力者 | 決定済 |
施工者 | 未定 |
千代田区Mマンション建替え事業
事業手法 | マンション建替え等の円滑化に関する法律 組合施行 店舗付きマンションの建替え事業 隣接敷地との敷地一体建替え |
---|---|
区分所有者数 | 19個人及び法人 |
計画地 | 東京都千代田区平河町 |
事業期間/工事期間 | 2023年3月:建替え検討に着手 2025年5月:建替え決議(予定) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 15階建て 総合設計制度による容積緩和 |
延床面積 | 約2,770㎡ |
参加組合員・事業協力者 | 決定済 |
施工者 | 未定 |